Afet ve Acil Durum  Başkanlığının yayınladığı bilgiye göre Türkiye' de son  12 saat içerisinde  100 deprem meydana geldiği görülmektedir  Saniye saniye deprem bölgesi ve kaç şiddetinde  deprem olduğunu haber sayfamızda  paylaştık.İşte o liste!..

2024-01-26 06:48:1239.5225.12757.24ML 2.0 Ege Denizi - [80.83 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-01-26 06:47:1738.302538.2812.27ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-26 06:37:4038.0819438.187227.0ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)

2024-01-26 06:30:2540.9769 442.375287.0ML 1.4 Ardanuç (Artvin)

2024-01-26 06:12:5238.2177838.462787.06ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-26 06:11:5837.8111136.058617.21ML 1.2 Feke (Adana)

2024-01-26 06:04:4537.8711126.977227.0ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.64 km] Menderes (İzmir)

2024-01-26 05:59:4138.2002838.4563915.0ML 1.3 Battalgazi (Malatya)

2024-01-26 05:53:2437.8733336.178337.0ML 1.7 Saimbeyli (Adana)

2024-01-26 05:51:0937.8438936.17.0ML 1.4 Saimbeyli (Adana)

2024-01-26 05:26:3538.6833326.446118.54ML 2.2 Ege Denizi - [02.52 km] Karaburun (İzmir)

2024-01-26 05:24:5539.0177829.634727.0ML 1.0 Gediz (Kütahya)

2024-01-26 05:15:0838.10538.417.0ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)

2024-01-26 05:06:2538.0919437.298897.0ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-01-26 05:00:4938.8786137.445837.0ML 1.8 Gürün (Sivas)

2024-01-26 04:54:0937.8744436.202789.21ML 2.3 Saimbeyli (Adana)

2024-01-26 04:47:3138.0044436.368897.41ML 3.8 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-01-26 04:39:0439.8938939.79511.61ML 1.5 Çayırlı (Erzincan)

2024-01-26 04:23:4638.0533336.997787.04ML 1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-01-26 03:45:2042.472534.0236114.93ML 2.8 Karadeniz - [54.90 km] Abana (Kastamonu)

2024-01-26 03:40:0437.8452836.159176.97ML 2.2  Saimbeyli (Adana)

2024-01-26 03:25:3837.3394436.793897.0ML 1.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-01-26 03:04:4938.2191738.444177.0ML 3.0 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-26 02:46:3037.847536.157787.11ML 3.2 Saimbeyli (Adana)

2024-01-26 02:37:3337.8213936.0857.03ML 1.4 Saimbeyli (Adana)

2024-01-26 02:30:1737.817536.085567.12ML 1.3 Saimbeyli (Adana)

2024-01-26 02:25:4739.6083326.039728.78ML 2.0 Ege Denizi - [10.74 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-01-26 02:08:4537.8741736.145286.98ML 1.6 Saimbeyli (Adana)

2024-01-26 01:26:4737.8369436.119727.05ML 1.4 Saimbeyli (Adana)

2024-01-26 01:25:4737.8727836.136678.62ML 2.0 Saimbeyli (Adana)

2024-01-26 01:21:4937.8913936.140287.0ML 1.5 Saimbeyli (Adana)

2024-01-26 01:10:0237.8261136.085567.07ML 1.3 Saimbeyli (Adana)

2024-01-26 01:08:5537.8494436.161397.01ML 1.6 Saimbeyli (Adana)

2024-01-26 01:08:0237.8038936.075837.0ML 1.4 Feke (Adana)

2024-01-26 01:07:1937.8436.103336.98ML 1.5 Saimbeyli (Adana)

2024-01-26 01:01:4937.8541736.1427812.56MW 4.4 Saimbeyli (Adana)

2024-01-26 00:32:0038.1030638.412787.0ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)

2024-01-26 00:21:2238.8336138.10255.13ML 1.5 Hekimhan (Malatya)

2024-01-26 00:11:1138.2252838.12257.0ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-26 00:01:0237.7744436.521117.0ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-01-25 23:48:2138.2058338.433337.0ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 23:44:1541.5230641.298617.0ML 1.2  Karadeniz - [16.68 km] Hopa (Artvin)

2024-01-25 23:15:1137.0902828.979727.0ML 1.1 Köyceğiz (Muğla)

2024-01-25 23:13:1937.6886135.352226.98ML 1.4 Yahyalı (Kayseri)

2024-01-25 23:12:5636.3166736.355836.96ML 1.7 Reyhanlı (Hatay)

2024-01-25 23:12:0640.4055628.826117.0ML 1.3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.34 km] Mudanya (Bursa)

2024-01-25 23:10:1238.0730637.698067.0ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)

2024-01-25 22:57:1141.2547243.643898.31ML 2.0 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [29.53 km] Çıldır (Ardahan)

2024-01-25 22:42:4438.2063938.4747214.11ML 1.3 Battalgazi (Malatya)

2024-01-25 22:33:4838.3227838.225287.45ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 22:24:3239.7011141.401947.0ML 1.4 Tekman (Erzurum)

2024-01-25 22:15:4638.1044438.469447.0ML 0.9 Sincik (Adıyaman)

2024-01-25 22:05:4041.2516743.577.02ML 1.7 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [23.89 km] Çıldır (Ardahan)

2024-01-25 21:56:5938.2013938.437787.0ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 21:55:4134.1658327.787510.13ML 2.6 Akdeniz - [272.46 km] Kaş (Antalya)

2024-01-25 21:50:4138.1069437.848897.0ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)

2024-01-25 21:31:0338.2366737.787227.0ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)

2024-01-25 21:26:1638.0916736.615286.85ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-01-25 21:25:4938.1194438.434177.0ML 1.0 Sincik (Adıyaman)

2024-01-25 21:11:4637.7858336.033617.44ML 1.0 Feke (Adana)

2024-01-25 20:59:3835.6558326.8277833.72ML 3.5 Ege Denizi - [128.01 km] Datça (Muğla)

Detay2024-01-25 20:51:4337.7905636.059727.0ML 1.4 Feke (Adana)

2024-01-25 20:47:4338.1847238.409726.91ML 1.1Y eşilyurt (Malatya)

2024-01-25 20:35:2341.7719442.13257.18ML 1.9 Kobuleti, Acara (Gürcistan) - [34.68 km] Borçka (Artvin)

2024-01-25 20:18:2538.3183337.273617.0ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

Detay2024-01-25 20:09:5438.2247238.466676.98ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 19:14:1040.8197227.890563.73ML 1.4 Marmara Denizi - [17.06 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

2024-01-25 18:56:1138.3747228.546116.98ML 1.0 Alaşehir (Manisa)

2024-01-25 18:34:5337.7941737.73757.0ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman)

2024-01-25 18:32:0938.2055638.424727.0ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 18:04:2938.8583337.368067.0ML 1.4 Gürün (Sivas)

2024-01-25 17:55:2938.1944438.406396.98ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 17:53:5638.2041738.448067.01ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 17:47:5538.1680638.394727.0ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 17:37:3437.8844436.355837.03ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-01-25 17:33:5838.1516737.500287.03ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-01-25 17:25:3638.2077838.456397.0ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 17:07:5337.3616742.498897.18ML 2.5 Silopi (Şırnak)

2024-01-25 17:03:4438.2052838.4544415.82ML 3.3 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 17:00:0938.4894431.832787.0ML 1.3 Ilgın (Konya)

İsmail Saymaz, Sinan Ateş'in tetikçisinin hiç bilinmeyen cinayetini yazdı İsmail Saymaz, Sinan Ateş'in tetikçisinin hiç bilinmeyen cinayetini yazdı

2024-01-25 16:52:2638.2788938.5863913.04ML 1.7 Battalgazi (Malatya)

2024-01-25 16:49:4438.1583338.423337.0ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 16:47:2638.8805637.32257.0ML  1.7Gürün (Sivas)

2024-01-25 16:46:1838.1866738.417227.0ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 16:44:4735.4777827.1669411.0ML 2.7 Ege Denizi - [137.34 km] Datça (Muğla

2024-01-25 16:34:3338.1894438.408617.13ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 16:28:5338.1988938.421117.0ML  2.0Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 16:28:1537.8505636.1411113.65ML 2.4 Saimbeyli (Adana)

2024-01-25 16:27:1338.152538.426947.35ML 1.2  Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 16:24:4338.1905638.4241712.1ML 3.4 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 16:23:0038.8386126.897.0ML 1.2 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [07.78 km] Aliağa (İzmir)

2024-01-25 16:21:3038.1861138.423337.03ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 16:20:1738.2041738.447227.06ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 16:18:5638.1877838.44757.02ML 1.3  Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 16:15:1338.4941738.397.0ML 1.2 Battalgazi (Malatya)

2024-01-25 16:14:1038.2002838.419177.0ML 2.4  Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 16:13:1338.1852838.416397.0ML 2.5 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 16:09:1938.1852838.431397.0ML 2.4 Yeşilyurt (Malatya

2024-01-25 16:06:4838.16538.431397.0ML 3.0 Yeşilyurt (Malatya)

2024-01-25 16:06:3938.3391738.397517.75ML 3.1 Battalgazi (Malatya)

Editör: Habererk Com